Fecha de publicación: 24 de octubre de 2025, por disposición del Código de Procedimiento Civil, Título VI (de las notificaciones), Art. 54 (57), dando cumplimiento al Art. 11 de la Ley 19.733.
Juzgado de Letras de Villa Alemana: Orden de no pago por robo de cheques Scotiabank Sud Americano.
| POR ROBO, orden de no pago a los siguientes cheques: | |||||
| BANCO | SERIE | FECHA | CUENTA | TITULAR CTA. | RUT |
| Scotiabank Sud Americano | 8318181 | 10-01-26 | 631039804 | CARLA RAGGI ANSALDO | 14.244.124-1 |
| Scotiabank Sud Americano | 8318182 | 10-03-26 | 631039804 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8318183 | 10-04-26 | 631039804 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8318185 | 10-05-26 | 631039804 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8318186 | 10-06-26 | 631039804 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8318187 | 10-07-26 | 631039804 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8318188 | 10-08-26 | 631039804 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8318189 | 10-09-26 | 631039804 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8318190 | 10-10-26 | 631039804 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8318191 | 10-11-26 | 631039804 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8318192 | 10-12-26 | 631039804 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 6818683 | 05-01-26 | 972633232 | OLIVER AHUMADA DONOSO | 13.019.674-8 |
| Scotiabank Sud Americano | 6818684 | 05-03-26 | 972633232 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7501364 | 05-11-25 | 650054943 | JULIO APARICIO CUEVAS | 9.121.290-0 |
| Scotiabank Sud Americano | 7501365 | 05-12-25 | 650054943 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7501366 | 05-01-26 | 650054943 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7501367 | 05-03-26 | 650054943 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7501368 | 05-04-26 | 650054943 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7501369 | 05-05-26 | 650054943 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7501370 | 05-06-26 | 650054943 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7501371 | 05-07-26 | 650054943 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7501372 | 05-08-26 | 650054943 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7501373 | 05-09-26 | 650054943 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7501374 | 05-10-26 | 650054943 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7501375 | 05-11-26 | 650054943 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7501376 | 05-12-26 | 650054943 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8896645 | 10-03-26 | 2652617985 | CLAUDIO AREVALO RIQUELME | 15.099.004-1 |
| Scotiabank Sud Americano | 8896646 | 10-04-26 | 2652617985 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8896647 | 10-05-26 | 2652617985 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8896648 | 10-06-26 | 2652617985 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8896649 | 10-07-26 | 2652617985 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8896650 | 10-08-26 | 2652617985 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8896651 | 10-09-26 | 2652617985 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8896652 | 10-10-26 | 2652617985 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8896653 | 10-11-26 | 2652617985 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8896654 | 10-12-26 | 2652617985 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 810482 | 10-11-25 | 970616144 | LEONARDO BERMUDEZ PONCE | 12.718.790-8 |
| Scotiabank Sud Americano | 810483 | 10-12-25 | 970616144 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 810484 | 10-01-26 | 970616144 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 810485 | 10-03-26 | 970616144 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8559091 | 05-11-25 | 100200753 | MARCELO TRONCOSO | |
| Scotiabank Sud Americano | 8559092 | 05-12-25 | 100200753 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 992179 | 05-11-25 | 984594852 | CATALINA COIRO NICOLAS | 20.359.879-3 |
| Scotiabank Sud Americano | 992180 | 05-12-25 | 984594852 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7574530 | 05-11-25 | 970644442 | MAURICIO CABRERA CABRERA | 13.543.650-K |
| Scotiabank Sud Americano | 7574531 | 05-12-25 | 970644442 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 970644442 | 05-01-26 | 970644442 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7574542 | 05-03-26 | 970644442 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7574541 | 05-04-26 | 970644442 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7574540 | 05-05-26 | 970644442 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7574539 | 05-06-26 | 970644442 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7574538 | 05-07-26 | 970644442 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7574537 | 05-08-26 | 970644442 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7574536 | 05-09-26 | 970644442 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7574535 | 05-10-26 | 970644442 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7574534 | 05-11-26 | 970644442 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7574533 | 05-12-26 | 970644442 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7655998 | 05-11-25 | 971955492 | ALVARO CASTILLO OPAZO | 13.449.981-8 |
| Scotiabank Sud Americano | 7655994 | 05-12-25 | 971955492 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7656011 | 05-01-26 | 971955492 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7656012 | 05-03-26 | 971955492 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7656013 | 05-04-26 | 971955492 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7656014 | 05-05-26 | 971955492 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7656015 | 05-06-26 | 971955492 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7656016 | 05-07-26 | 971955492 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7656017 | 05-08-26 | 971955492 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7656018 | 05-09-26 | 971955492 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7656019 | 05-10-26 | 971955492 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7656020 | 05-11-26 | 971955492 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7656021 | 05-12-26 | 971955492 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 9355103 | 05-11-25 | 982966712 | MARIA CONTRERAS ZORRILLA | 13.856.323-5 |
| Scotiabank Sud Americano | 9355104 | 05-12-25 | 982966712 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 9355105 | 10-01-26 | 982966712 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 9355106 | 10-03-26 | 982966712 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8720079 | 05-01-26 | 2652919051 | DARIO CORNUZ PALACIOS | 17.140.712-5 |
| Scotiabank Sud Americano | 8720080 | 10-03-26 | 2652919051 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 886717 | 05-11-25 | 974371912 | LORENZO DIAZ GONZALEZ | 12.600.669-1 |
| Scotiabank Sud Americano | 886732 | 05-11-25 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 886718 | 05-12-25 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 886733 | 05-12-25 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 886737 | 05-01-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425979 | 05-01-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 886738 | 05-03-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425980 | 05-03-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 886739 | 05-04-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425981 | 05-04-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 886740 | 05-05-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425982 | 05-05-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425971 | 05-06-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425983 | 05-06-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2025972 | 05-07-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425984 | 05-07-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425974 | 05-08-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425993 | 05-08-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425975 | 05-09-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425986 | 05-09-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425976 | 05-10-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425987 | 05-10-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425977 | 05-11-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425992 | 05-11-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425978 | 05-12-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2425989 | 05-12-26 | 974371912 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2554278 | 05-11-25 | 52020948 | LUIS MONTANER CAMPOS | |
| Scotiabank Sud Americano | 2554279 | 05-12-25 | 52020948 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8724558 | 10-01-26 | 52020948 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8724559 | 05-03-26 | 52020948 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8724560 | 05-04-26 | 52020948 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8724561 | 05-05-26 | 52020948 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8724563 | 05-06-26 | 52020948 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8724562 | 05-07-26 | 52020948 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8724564 | 05-08-26 | 52020948 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8724565 | 05-09-26 | 52020948 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8724566 | 05-10-26 | 52020948 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8724567 | 05-11-26 | 52020948 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8724568 | 05-12-26 | 52020948 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1347742 | 05-11-25 | 980705609 | ALEJANDRO ESPINOZA FARIAS | 12.692.010-5 |
| Scotiabank Sud Americano | 1347743 | 05-12-25 | 980705609 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1347748 | 05-03-26 | 980705609 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1347749 | 05-04-26 | 980705609 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1347750 | 05-05-26 | 980705609 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1347751 | 05-06-26 | 980705609 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1347752 | 05-07-26 | 980705609 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1347753 | 05-08-26 | 980705609 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1347754 | 05-09-26 | 980705609 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1347755 | 05-10-26 | 980705609 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1347756 | 05-11-26 | 980705609 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1347757 | 05-12-26 | 980705609 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7678729 | 05-11-25 | 97693143 | JUAN PABLO GELOS ALFARO | 18,236.943-8 |
| Scotiabank Sud Americano | 7678735 | 05-11-25 | 976931432 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7678730 | 05-12-25 | 97693143 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7678744 | 05-12-25 | 976931432 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7678737 | 05-03-26 | 976931432 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7678738 | 05-04-26 | 976931432 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7678739 | 05-05-26 | 976931432 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7678740 | 05-06-26 | 976931432 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7678741 | 05-07-26 | 976931432 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7678742 | 05-08-26 | 976931432 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7678743 | 05-09-26 | 976931432 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 5705068 | 10-11-25 | 982732115 | ERIKA DIAZ RIOS | 25.831.407-7 |
| Scotiabank Sud Americano | 5705069 | 10-12-25 | 982732115 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 5705073 | 10-03-26 | 982732115 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 613078 | 05-01-26 | 970608206 | PABLO GREEN OLIVARES | 12.846.330-5 |
| Scotiabank Sud Americano | 613079 | 05-03-26 | 970608206 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8145827 | 10-11-25 | 3380001339 | JORDI IPINZA HEPP | 10.397.709-6 |
| Scotiabank Sud Americano | 8145828 | 10-12-25 | 3380001339 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1678236 | 10-01-26 | 3380001339 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1678226 | 10-03-26 | 3380001339 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1678227 | 10-04-26 | 3380001339 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1678228 | 10-05-26 | 3380001339 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1678229 | 10-06-26 | 3380001339 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1678230 | 10-07-26 | 3380001339 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1678231 | 10-08-26 | 3380001339 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1678232 | 10-09-26 | 3380001339 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1678233 | 10-10-26 | 3380001339 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1678234 | 10-11-26 | 3380001339 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1678235 | 10-12-26 | 3380001339 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7836005 | 10-11-25 | 970137572 | OSVALDO MARIN MARIN | 7.140.144-8 |
| Scotiabank Sud Americano | 7836006 | 10-12-25 | 970137572 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7836007 | 10-03-26 | 970137572 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1143873 | 10-01-26 | 972203483 | ARMANDO REYES MIRANDA | 16.099.840-7 |
| Scotiabank Sud Americano | 1143874 | 10-03-26 | 972203483 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2136281 | 05-11-25 | 972431516 | SANDRA CLAVIJO PALMA | 12.845.197-8 |
| Scotiabank Sud Americano | 2136282 | 05-12-25 | 972431516 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2136284 | 10-01-26 | 972431516 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2136290 | 10-03-26 | 972431516 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2136287 | 10-04-26 | 972431516 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2136288 | 10-05-26 | 972431516 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2136289 | 10-06-26 | 972431516 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2136295 | 10-07-26 | 972431516 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2136291 | 10-08-26 | 972431516 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2136292 | 10-09-26 | 972431516 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2136293 | 10-10-26 | 972431516 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2061936 | 10-11-26 | 972431516 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2061937 | 10-12-26 | 972431516 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1559693 | 05-01-26 | 976923545 | MARIA GAETE ALVAREZ | 13.993.544-6 |
| Scotiabank Sud Americano | 1559696 | 05-03-26 | 976923545 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1559697 | 05-04-26 | 976923545 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1559698 | 05-05-26 | 976923545 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1559699 | 05-06-26 | 976923545 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1559700 | 05-07-26 | 976923545 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1559701 | 05-08-26 | 976923545 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1559702 | 05-09-26 | 976923545 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1559703 | 05-10-26 | 976923545 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1559704 | 05-11-26 | 976923545 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 3 | 10-01-26 | 100025610 | NICOLAS MOLLER ALTAMIRA | 15.663.400-K |
| Scotiabank Sud Americano | 4 | 10-03-26 | 100025610 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 5 | 10-04-26 | 100025610 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 14 | 10-05-26 | 100025610 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7 | 10-06-26 | 100025610 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8 | 10-07-26 | 100025610 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 9 | 10-08-26 | 100025610 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 10 | 10-09-26 | 100025610 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 11 | 10-10-26 | 100025610 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 12 | 10-11-26 | 100025610 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 13 | 10-12-26 | 100025610 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7745290 | 05-11-25 | 975652858 | DIEGO SEGOVIA ESPINOZA | 13.194.689-9 |
| Scotiabank Sud Americano | 7745291 | 05-12-25 | 975652858 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7745306 | 05-01-26 | 975652858 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7745307 | 05-03-26 | 975652858 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7745308 | 05-04-26 | 975652858 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7745309 | 05-05-26 | 975652858 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7745310 | 05-06-26 | 975652858 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7745311 | 05-07-26 | 975652858 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7745312 | 05-08-26 | 975652858 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7745313 | 05-09-26 | 975652858 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7877779 | 05-10-26 | 975652858 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7877780 | 05-11-26 | 975652858 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7877781 | 05-12-26 | 975652858 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 5030204 | 10-03-26 | 972544728 | SUSANA GALAZ BECERRA | 15.974.897-9 |
| Scotiabank Sud Americano | 7543579 | 10-01-26 | 2652204303 | LUIS SOTO CACERES | 17.747.265-4 |
| Scotiabank Sud Americano | 7543580 | 10-03-26 | 2652204303 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7565592 | 05-11-25 | 971692561 | LESLIE ALFARO OYARZUN | 15.067.910-9 |
| Scotiabank Sud Americano | 7565593 | 05-12-25 | 971692561 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7565599 | 05-01-26 | 971692561 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7565613 | 05-03-26 | 971692561 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7565603 | 05-04-26 | 971692561 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7565604 | 05-05-26 | 971692561 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7565605 | 05-06-26 | 971692561 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7565607 | 05-07-26 | 971692561 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7565608 | 05-08-26 | 971692561 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7565609 | 05-09-26 | 971692561 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7565610 | 05-10-26 | 971692561 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7565611 | 05-11-26 | 971692561 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 7565612 | 05-12-26 | 971692561 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 2603381 | 05-11-25 | 972303631 | BARBARA DELGADO ESCOBAR | 16.971.110-0 |
| Scotiabank Sud Americano | 2603391 | 05-12-25 | 972303631 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8940115 | 05-01-26 | 972303631 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8940116 | 05-03-26 | 972303631 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8940117 | 05-04-26 | 972303631 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8940118 | 05-05-26 | 972303631 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8940119 | 05-06-26 | 972303631 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8940120 | 05-07-26 | 972303631 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 8940121 | 05-08-26 | 972303631 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 1180276 | 10-01-26 | 981427149 | CRISTIAN VERA OJEDA | 14.370.145-K |
| Scotiabank Sud Americano | 1180278 | 10-03-26 | 981427149 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 6676090 | 10-01-26 | 976133962 | CHRISTIAN VIDELA MAUREIRA | 15.081.467-7 |
| Scotiabank Sud Americano | 6676091 | 05-03-26 | 976133962 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 6676092 | 05-04-26 | 976133962 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 6676093 | 05-05-26 | 976133962 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 6676094 | 05-06-26 | 976133962 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 6676095 | 05-07-26 | 976133962 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 6676096 | 05-08-26 | 976133962 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 6676097 | 05-09-26 | 976133962 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 6676098 | 05-10-26 | 976133962 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 6676099 | 05-11-26 | 976133962 | ||
| Scotiabank Sud Americano | 6676100 | 05-12-26 | 976133962 | ||

