Iniciativa impulsada por el Gobierno Regional de Valparaíso y disponibilidad presupuestaria permitió destinar 12.600 millones de pesos a organizaciones sin fines de lucro del sector público y privado, con el propósito de diversificar y democratizar la inversión regional a través del financiamiento a programas que beneficiarán a más de 400 mil personas.
El Consejo Regional de Valparaíso sometió a votación esta mañana la cartera de inversión de programas de transferencia para el desarrollo de 11 de los 22 programas que se ejecutarán en los próximos dos años por más de 8.300 millones de pesos. La iniciativa, pionera en este nuevo modelo de administración de Gobierno Regional, permitió codiseñar y cogestionar de manera directa -mediante acompañamiento técnico y presupuestario-, a proyectos que se encuentran en las líneas de Desarrollo social, Medio ambiente y Fomento productivo.
En concordancia con los lineamientos estratégicos del Gobierno Regional, cada una de las iniciativas -reconocidas además por su aporte a la sociedad civil- debió superar un proceso de admisibilidad, evaluación técnica y presupuestaria.
La Agrupación de Amigos de Discapacitados de Quintero (AGRADIS), Fundación TERRAM, Fundación Cosmos, El Otro Capital y la Corporación Encuentro Permanente de Mujeres por la Salud (EPMUSA), fueron algunas de las organizaciones beneficiarias.
El gobernador regional y presidente del cuerpo colegido, Rodrigo Mundaca, agradeció al equipo profesional de las divisiones de Planificación y Desarrollo Regional y de Presupuesto e Inversión, quienes lideraron el proceso, asesorando la presentación de dichos programas en colaboración directa con las organizaciones participantes, logrando así desarrollar una cartera de inversión priorizada y aprobada para la región.
“Son todas iniciativas que ponen en su centralidad el buen vivir. Es la cartera (de proyectos) más importante que me ha tocado liderar como Gobernador Regional, desde el 14 de julio del año pasado (inicio de su período). Lo que hace el Gobierno Regional es poner en la centralidad nuestra inversión presupuestaria en función de superar las asimetrías en nuestra región”, indicó Rodrigo Mundaca.
Nataly Campusano, presidenta de la Comisión de Descentralización y Regionalización del Consejo Regional, precisó que 12.600 millones de pesos han sido destinados a organizaciones sociales de la Región de Valparaíso “que hoy aportan a poder dar soluciones a situaciones que muchas veces están instaladas y siguen siendo invisibilizadas. Para nosotros, este diálogo es muy importante, también la inyección de recursos para poder avanzar en acciones que son fundamentales para la vida cotidiana. Paralelamente, hemos tenido una cartera que dialoga con las comunas y que, a la vez, proyecta presupuesto para las comunas en inversión importante, para avanzar en proyectos que hace mucho tiempo están en espera pero que, a la vez, generan reactivación económica”, agregando que “puntualmente, en estos 12 mil millones, son presupuestos que dialogan con las comunidades que efectivamente hacen un aporte y, como tal, queremos que esas proyecciones sigan en pie con el aporte del Gobierno Regional”.
Por su parte, la consejera regional por las comunas de Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví, Tania Valenzuela, puso el énfasis en la importancia de la votación del Consejo Regional, señalando que “la aprobación de estos programas no solo es un hito en materia de inversión, sino que además establece una nueva forma de relacionarnos con instituciones públicas y privadas, como son los servicios, corporaciones y fundaciones, para impulsar políticas públicas que respondan a las temáticas prioritarias que identifica el Gobierno Regional (…) Como autoridad regional, además de poner en valor esta renovada línea de financiamiento, quisiera también resaltar algunos de los temas que considero relevantes, y que se abordarán durante los próximos meses, relativos por ejemplo a la reactivación económica para emprendedoras vulnerables impulsado por la UVM, educación y promoción de derechos sexuales y reproductivos en mujeres de EPMUSA, cuidados para personas en situación de discapacidad de AGRADIS, y digitalización para la niñez de Chile Enter”.
Claudio López, presidente de la Corporación AGRADIS, señaló que “estamos muy contentos por esta alianza con el Gobierno Regional, de carácter público-privada, porque podremos seguir entregando y ampliando nuestros servicios en rehabilitación física, psicológica y de educación social, entre otras. Este fondo nos permite obtener los medios y recursos para poder contratar profesionales que estén dedicados a disminuir las listas de espera de manera oportuna, entregando una atención de calidad, humanizada y con harto cariño a la comunidad de Quintero y Puchuncaví, esta zona que ha sido altamente vulnerada y contaminada, que ha derivado en múltiples enfermedades”.
Se proyecta que la ejecución de estos programas permitirá una significativa reactivación de las economías locales, generando más de 300 nuevos empleos, además de potenciar el desarrollo social, comunitario y de gestión medio ambiental, fortaleciendo además el trabajo de los gobiernos locales de la Región de Valparaíso.
PROYECTOS Y PROGRAMAS APROBADOS
En total, fue por un monto de $37.464.677.000 el presupuesto aprobado para el financiamiento de una cartera de 50 proyectos, entre los que se cuentan mejoramiento y pavimentación de calles, alumbrado público, construcción de plazas, una tenencia de Carabineros, vehículos de seguridad pública y equipamiento para el control de incendios forestales, entre otras importantes iniciativas.
El consejero regional Manuel Lanas subrayó que se trata de una “gran cartera priorizada y aprobada en materia de inversión, adquisición de activos no financieros y programas. Son más de $27 mil millones en proyectos para las distintas comunas y provincias de la Región de Valparaíso, como también más de $8 mil millones en transferencia de fondos para distintos programas de la región y más de 600 millones en equipamiento”, entre ellos, “el mejoramiento de la Escuela de Bellas Artes Municipales de Valparaíso, por un monto de $1.565.518 millones, un proyecto emblemático que ayudará a las artes y la cultura de la comuna”.
También destacó la inversión de fondos para la construcción de dependencias para el equipo de canes adiestrados para el Complejo Penitenciario de Valparaíso, por $661.269 millones, y para la conservación del módulo 115 del mismo complejo, por $272.770 millones.
En materia de conservación del medio ambiente, resaltó “los $744.861 millones para el Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas, y por último los $324.313 millones para adquisición de equipo para monitoreo y prevención de incendios para la reserva del Lago Peñuelas”, agregó Lanas.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Inversiones, Percy Marín, indicó que “esta es la cartera más importante de proyectos que ha sido aprobada por este Gobierno Regional este año, la que apunta principalmente a pavimentos, equipamiento e infraestructura pública, además de seguridad ciudadana -principal problemática que afecta a los vecinos- y apoyo a CONAF, en lo que dice relación con la alerta temprana de incendios forestales. En esta ocasión, también hemos acordado de forma unánime realizar seguimiento a los proyectos, pues muchas veces aprobamos recursos y en algunas oportunidades nos hemos encontrado con que estas iniciativas no se han ejecutado. Es por eso que ahora pondremos límites y plazos, para que las unidades técnicas ejecuten los proyectos con la mayor celeridad posible. Si ello no ocurre, lamentablemente vamos a tener que proceder a la despriorización”.
CODIGO BIP | NOMBRE INICIATIVA | COMUNA | PROVINCIA | COSTO TOTAL M$ | SUBT. | TIPOLOGIA | ||||||
40036818-0 | REPOSICION PAVIMENTO CALLES ESMERALDA PONIENTE Y UNO PONIENTE,LOS ANDES | LOS ANDES | LOS ANDES | 2.143.046 | 31 | PROYECTO | ||||||
40040559-0 | ACTUALIZACION PLADECO 2023-2026 Y ELABORACIÓN DEL PIIMEP 2022, COMUNA DE LOS ANDES | LOS ANDES | LOS ANDES | 118.324 | 31 | ESTUDIO BASICO | ||||||
40036928-0 | REPOSICION EJE VIAL AVDA. 26 DICIEMBRE-LA UNION-EL PARQUE Y LAS ACACIAS, SAN ESTEBAN | SAN ESTEBAN | LOS ANDES | 83.200 | 31 | PROYECTO | ||||||
SUBTOTAL PROVINCIA DE LOS ANDES | 2.344.570 | |||||||||||
40025446-0 | MEJORAMIENTO EJE PRAT, PLAZA MANUEL MONTT Y PARQUE TENIENTE MERINO | OLMUÉ | MARGA MARGA | 126.704 | 31 | PROYECTO | ||||||
40030599-0 | MEJORAMIENTO CALLE BELLAVISTA (BULNES – MENA). QUILPUÉ | QUILPUE | MARGA MARGA | 221.167 | 31 | PROYECTO | ||||||
40031758-0 | MEJORAMIENTO CALLE POPAYAN (MENA – BULNES). QUILPUE | QUILPUE | MARGA MARGA | 241.586 | 31 | PROYECTO | ||||||
40012935-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO CALLES FLORENCIA, LUIS URIBE Y SAN ENRIQUE, EL RETIRO. QUILPUÉ | QUILPUE | MARGA MARGA | 717.574 | 31 | PROYECTO | ||||||
40003006-0 | MEJORAMIENTO CALLE JUAN JOSÉ LATORRE (AVDA. EL RETIRO – BRUSELAS), EL RETIRO. QUILPUÉ | QUILPUE | MARGA MARGA | 121.982 | 31 | PROYECTO | ||||||
SUBTOTAL PROVINCIA DE MARGA MARGA | 1.429.013 | |||||||||||
40034767-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO, COMUNA DE LA LIGUA | LA LIGUA | PETORCA | 76.322 | 31 | ESTUDIO BASICO | ||||||
40037894-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS CALLES BALMACEDA Y PAPUDO,CATAPILCO,ZAPALLAR | ZAPALLAR | PETORCA | 928.512 | 31 | PROYECTO | ||||||
40037812-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS CALLE SAN ALFONSO, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR | ZAPALLAR | PETORCA | 326.110 | 31 | PROYECTO | ||||||
SUBTOTAL PROVINCIA DE PETORCA | 1.330.944 | |||||||||||
40028344-0 | REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS VARIOS SECTORES, QUILLOTA | QUILLOTA | QUILLOTA | 1.179.387 | 31 | PROYECTO | ||||||
40026430-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y AGUAS LLUVIAS CALLE O´HIGGINS, COMUNA DE LA CALERA | LA CALERA | QUILLOTA | 1.260.176 | 31 | PROYECTO | ||||||
SUBTOTAL PROVINCIA DE QUILLOTA | 2.439.563 | |||||||||||
30483325-0 | CONSTRUCCION DEPENDENCIAS EQUIPO CANES ADIESTRADOS C.P. VALPARAÍSO | REGIONAL | REGIONAL | 661.269 | 31 | PROYECTO | ||||||
40036695-0 | CONSERVACIÓN MÓDULO 115 COMPLEJO PENITENCIARIO VALPARAISO | REGIONAL | REGIONAL | 272.770 | 31 | PROYECTO | ||||||
40036777-0 | AMPLIACION SISTEMA DE CONTROL REGION VALPARAISO CONEXION LOS ANDES | REGIONAL | REGIONAL | 654.092 | 31 | PROYECTO | ||||||
SUBTOTAL INICIATIVAS DE IMPACTO REGIONAL | 1.588.131 | |||||||||||
40025889-0 | MEJORAMIENTO AVENIDA. TENIENTE LUIS CRUZ MARTÍNEZ, COMUNA DE SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO | 1.312.225 | 31 | PROYECTO | ||||||
40013937-0 | REPOSICION LUMINARIAS PÚBLICAS SECTOR URBANO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO | 1.001.509 | 31 | PROYECTO | ||||||
40031453-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA JORGE MATTE, COMUNA DE ALGARROBO | ALGARROBO | SAN ANTONIO | 1.403.840 | 31 | PROYECTO | ||||||
40036719-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA COSTANERA, COMUNA DE CARTAGENA | CARTAGENA | SAN ANTONIO | 1.396.394 | 31 | PROYECTO | ||||||
40019042-0 | CONSTRUCCION PLAZA LOS COPIHUES, COMUNA DE EL QUISCO | EL QUISCO | SAN ANTONIO | 1.093.842 | 31 | PROYECTO | ||||||
40012075-0 | CONSTRUCCION PLAZA SERRANO, COMUNA DE EL QUISCO | EL QUISCO | SAN ANTONIO | 974.518 | 31 | PROYECTO | ||||||
SUBTOTAL PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 7.182.328 | |||||||||||
40035455-0 | CONSERVACION DE CALLES URBANAS, COMUNA DE SANTA MARIA | SANTA MARIA | SAN FELIPE | 1.678.206 | 31 | PROYECTO | ||||||
30129509-0 | CONSTRUCCION TENENCIA PANQUEHUE, COMUNA DE PANQUEHUE | PANQUEHUE | SAN FELIPE | 2.343.648 | 31 | PROYECTO | ||||||
40044954-0 | CONSERVACIÓN GIMNASIO ESTADIO LA PIRCA, COMUNA DE PANQUEHUE | PANQUEHUE | SAN FELIPE | 149.973 | 31 | PROYECTO | ||||||
40044966-0 | CONSERVACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE PANQUEHUE | PANQUEHUE | SAN FELIPE | 117.024 | 31 | PROYECTO | ||||||
30359925-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO AVDA 12 DE FEBRERO, CALLE DUCO, CALLE DARDIGNAC, SAN FELIPE | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 2.220.708 | 31 | PROYECTO | ||||||
40008257-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE DESARROLLO TURISTICO, COMUNA DE SAN FELIPE. | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 66.479 | 31 | ESTUDIO BASICO | ||||||
SUBTOTAL PROVINCIA DE SAN FELIPE | 6.576.038 | |||||||||||
40036709-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y AA LL CALLE LAS PIMPINELAS CONCÓN | CONCON | VALPARAISO | 408.013 | 31 | PROYECTO | ||||||
40004732-0 | MEJORAMIENTO GESTIÓN DE TRANSITO CALLE MANANTIALES, ENTRE CHAÑARCILLO Y RÍO DE ORO, CONCÓN | CONCON | VALPARAISO | 395.142 | 31 | PROYECTO | ||||||
30442877-0 | MEJORAMIENTO ESCUELA DE BELLAS ARTES MUNICIPALES, VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 1.565.518 | 31 | PROYECTO | ||||||
40026514-0 | MEJORAMIENTO PARQUE QUINTIL VALPARAÍSO | VALPARAISO | VALPARAISO | 89.322 | 31 | PROYECTO | ||||||
40039850-0 | REPOSICION PAVIMENTO CALLE CANCHA, ENTRE LIMACHE Y LA MARINA, PLAN, VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MAR | VALPARAISO | 337.823 | 31 | PROYECTO | ||||||
40039851-0 | REPOSICION PAVIMENTO VALPARAISO, ENTRE PZA. VERGARA Y CALLE CANCHA, PLAN, VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MAR | VALPARAISO | 2.165.142 | 31 | PROYECTO | ||||||
SUBTOTAL PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 4.960.960 | |||||||||||
TOTAL REGIÓN DE VALPARAÍSO SUBTÍTULO 31 | 27.851.547 | |||||||||||
40046312-0 | CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES – TRANSFERENCIA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGIÓN DE VALPARAÍSO | REGIONAL | REGIONAL | 688.309 | 33 | PROGRAMA | ||||||
40045969-0 | CONAF – PROTECCIÓN VALORIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PN LA CAMPANA Y RN LAGO PEÑUELAS | REGIONAL | REGIONAL | 744.861 | 33 | PROGRAMA | ||||||
40027639-0 | CONAF – TRANSFERENCIA EDUCACIÓN Y REFORESTACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN RAPA NUI | REGIONAL | REGIONAL | 766.927 | 33 | PROGRAMA | ||||||
40046158-0 | CREAS – TRANSFERENCIA ASISTENCIA TÉCNICA Y FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA REGIONAL | REGIONAL | REGIONAL | 800.000 | 33 | PROGRAMA | ||||||
40044453-0 | UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR – TRANSFERENCIA INTEGRAL DE CUIDADOS PARA PERSONAS MAYORES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | REGIONAL | REGIONAL | 799.950 | 33 | PROGRAMA | ||||||
40046289-0 | INIA – TRANSFERENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO Y RIEGO PRESURIZADO PETORCA- CABILDO | REGIONAL | REGIONAL | 800.000 | 33 | PROGRAMA | ||||||
40046500-0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO – TRANSFERENCIA PARA FORMACIÓN Y ASESORÍA AMBIENTAL A ACTORES LOCALES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO | REGIONAL | REGIONAL | 800.000 | 33 | PROGRAMA | ||||||
40046400-0 | FUNDACIÓN ASIMET PARA EL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN – TRANSFERENCIA DESAFÍO MUJER EMPRENDE: RED REGIONAL POR EL FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO FEMENINO POST PANDEMIA | REGIONAL | REGIONAL | 799.999 | 33 | PROGRAMA | ||||||
40046464-0 | FUNDACIÓN CREA ENERGÍA – TRANSFERENCIA TURISMO GASTRONÓMICO, RURAL Y PATRIMONIAL DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO | REGIONAL | REGIONAL | 799.999 | 33 | PROGRAMA | ||||||
40033380-0 | FOSIS – TRANSFERENCIA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EMPRENDEDORAS VULNERABLES AFECTADAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA () | REGIONAL | REGIONAL | 750.000 | 33 | PROGRAMA | ||||||
40042391-0 | FOSIS – TRANSFERENCIA MANEJO EFICIENTE DEL AGUA PARA HOGARES RURALES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD, EN CONTEXTO DE ESCASEZ HÍDRICA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO. | REGIONAL | REGIONAL | 625.642 | 33 | PROGRAMA | ||||||
TOTAL REGIÓN DE VALPARAÍSO SUBTÍTULO 33 | 8.375.687 | |||||||||||
40038995 | REPOSICION DE CAMIÓN ALJIBE PARA 6° COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PANQUEHUE | PANQUEHUE | SAN FELIPE | 166.600 | 29 | PROYECTO | ||||||
40041575 | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA, COMUNA DE LIMACHE | LIMACHE | MARGA MARGA | 70.000 | 29 | PROYECTO | ||||||
40043037 | ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA SEGURIDAD COMUNAL, COMUNA DE CARTAGENA | CARTAGENA | SAN ANTONIO | 102.168 | 29 | PROYECTO | ||||||
40034709 | ADQUISICION CARRO DE ATAQUE INICIAL Y DRONES PARA INCENDIOS FORESTALES Y MONITOREO EN RESERVA NACIONAL LAGO PEÑUELAS | CONAF | REGIONAL | 324.313 | 29 | PROYECTO | ||||||
TOTAL REGIÓN VALPARAÍSO SUBTÍTULO 29 | 663.081 | |||||||||||
40039127-0
|
CONSERVACION GIMNASIO ALEJANDRO RIVADENEIRA HAWKINS |
SAN FELIPE |
SAN FELIPE |
M$ 574.362 |
||||||||
Categorías:Regional, Valparaíso
1 respuesta »