· Cores Nataly Campusano, Manuel Lanas y Tania Valenzuela destacaron aprobación de más de $2.500 millones para la compra de equipamiento para el principal hospital de la red del Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio a través de la modalidad Circular 33.
El Consejo Regional (CORE) de Valparaíso aprobó un total de $23.847.391.000, para el financiamiento de 34 proyectos de distintas comunas de la región, además de la compra de equipos y equipamiento médico para el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso por más de $2.500 millones, con el fin de poder hacer frente a la crisis de enfermedades respiratorias, en el marco de la temporada invernal, y que afecta principalmente a menores de edad.
Esta última iniciativa se denomina “Reposición equipos y equipamiento médico Campaña de Invierno del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso” por un monto total de $2.594.776.000, financiado a través de la modalidad Circular 33 para la adquisición de activos no financieros del Gobierno Regional de Valparaíso.
“Hoy se ha aprobado una cartera muy importante para la Región de Valparaíso en su monto, pero también en la equidad en términos de aportar presupuesto, y eso va de la mano con poder también llevar desarrollo a las distintas comunas del territorio”, destacó la consejera regional Nataly Campusano, agregando que “uno de los hitos más importantes fue la aprobación de más de 2500 millones de pesos para equipamiento en materia de campaña de invierno para el Hospital Carlos van Buren, cuestión que sabemos que es muy necesaria y que urge en estos momentos”.
El director del Hospital Van Buren, Dr. David Gutiérrez, junto con agradecer los recursos aprobados, manifestó que “nos vienen magníficamente bien; ahora debemos trabajar para hacerlo realidad, es un monto de dinero importantísimo. Nuestro fin último son nuestros pacientes”.
Los equipos que se adquirirán son ecotomógrafo, electrocardiógrafo, incubadora de cuidados intensivos, incubadora de transporte, lámpara de fototerapia, monitor/desfibrilador, monitor de apnea, monitor de signos vitales, monitor multiparámetro de alta complejidad, monitor multiparámetro de mediana complejidad, sistema de monitoreo complejo adulto, sistema de monitoreo complejo neonatal, sistema de monitoreo complejo pediatría, ventilador de transporte, ventilador híbrido, ventilador mecánico invasivo, ventilador mecánico no invasivo (BPAP) y ventilador no invasivo de transporte (BPAP).
A ello se suma el equipamiento consistente en balanza de lactante, balanza digital con tallimetro, cama eléctrica UCI, camilla de transporte, cuna extensible, oftalmoscopio, otoscopio y saturómetro portátil.
Cabe señalar que el Van Buren es el principal hospital de la red del Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio, cubriendo una población cercana a las 500 mil personas. La adquisición de estos equipos tiene como objetivo apoyar la gestión de la campaña de invierno, en el contexto de la emergencia sanitaria vigente por COVID-19 y la crisis de virus respiratorios que ha afectado principalmente a menores de edad.
El gobernador regional y presidente del CORE, Rodrigo Mundaca, indicó que “hemos aprobado en total más de $23 mil millones, de los cuáles más de $21 mil millones son apara proyectos FNDR y más de $2.500 millones para equipamiento para las unidades neo, pediátrica y de adultos del Hospital Carlos Van Büren, una iniciativa que la levantamos desde las necesidades reales del recinto de salud. Su condición actual da cuenta del abandono por parte del Estado, más allá de los gobiernos de turno. Hoy, consagrar el derecho a la salud es un imperativo ético. En el CORE, más allá de nuestras legítimas diferencias políticas, lo que prevalece siempre es el bien común, colocar la centralidad en la construcción de infraestructura crítica, en la pavimentación de nuestras arterias principales, en sistemas comunitarios de agua potable rural, en alcantarillado, en la Salud, es parte de nuestro programa de Gobierno Regional, hacer de la Región de Valparaíso un Región de Derechos”.
La core Tania Valenzuela, por su parte, resaltó que la inversión que se realiza para mejorar las condiciones de la red de salud pública, particularmente del hospital Carlos Van Buren, “permitirá renovar equipos indispensables para la atención de pacientes, como ventiladores, saturometros, monitores de signos vitales, entre otros que requieren con urgencia una reposición. En cuanto a los proyectos comunales, las iniciativas de mayor impacto serán las ligadas a saneamiento, normalización de escuelas públicas y circuitos de pavimentación que tendrán un impacto en la vida cotidiana de sus habitantes”.
Finalmente, el core Manuel Lanas puso énfasis en el importante rol que cumple el principal centro de salud de la Ciudad Puerto. “Si tuviera que votar por el futuro, inmediatamente votaría por un nuevo hospital para la ciudad de Valparaíso, por un nuevo Hospital Carlos Van Buren. Ya no está el Hospital Deformes, ni el Traumatológico, tampoco el Hospital de Niños, ni el Alemán, ni el Británico, ni el Naval. Hoy el Van Buren, es nuestro baluarte de la salud, ahí nacen los porteños y las porteñas, ahí nos atendemos los habitantes de los cerros de este puerto y también, por su carácter de macro hospital, miles de usuarios de toda la región. Un hospital que el año recién pasado cumplió 250 años, que salvó a Rodrigo Avilés, que separó a los siameses en el año 2000 y que gracias a todos sus funcionarios y funcionarias puso el hombro y resistió el embate del COVID. Un hospital donde hace demasiados años se hacen las cosas con más tesón y mística que con recursos”, declaró.
34 proyectos por más de $21 mil millones
En la misma sesión plenaria se priorizó una cartera de 34 iniciativas financiadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), proceso presupuestario 2023, por un monto total de $21.252.615.000.
También se aprobó el Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) de la Región de Valparaíso para 2024, el cual en total asciende a $2.330.096.561.000, considerando los ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Educación, Vivienda, Salud, Economía, Desarrollo Social, Justicia, Secretaría General de Gobierno, Gobierno Regional y Servicios Varios.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Inversiones, Percy Marín, dijo que al aprobar el ARI “respecto del año anterior estamos creciendo tres puntos. Estamos hablando de 2,3 billones de pesos para el próximo año”.
PROYECTOS FNDR
BIP | NOMBRE PROYECTO | COMUNA | PROVINCIA | COSTO TOTAL (M$) |
40042903-0 | CONSTRUCCION EXTENSIÓN REDES PÚBLICAS ALCANTARILLADO CALLE S. ALDEA – CAÑADILLA, RINCONADA | RINCONADA | LOS ANDES | 1.813.197 |
40041618-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE SAN ESTEBAN | SAN ESTEBAN | LOS ANDES | 523.138 |
30481208-0 | AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS COMUNA SAN ESTEBAN | SAN ESTEBAN | LOS ANDES | 907.906 |
40040940-0 | REPOSICION PAVIMENTO CALLE LOS OLMOS COMUNA SAN ESTEBAN | SAN ESTEBAN | LOS ANDES | 84.728 |
40010413-0 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL LLIU LLIU, LIMACHE | LIMACHE | MARGA MARGA | 26.300 |
40045102-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE PROGRESO, OLMUÉ | OLMUE | MARGA MARGA | 790.385 |
40004447-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CIRCUITO CALLES SWEET, PRIETO, ESMERALDA Y BLANCO ENCALADA, OLMUE | OLMUE | MARGA MARGA | 2.132.570 |
40051060-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL GUAYACAN, COMUNA DE CABILDO (PMDT) | CABILDO | PETORCA | 74.747 |
40044918-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO PLADETUR COMUNA DE CABILDO (PMDT) | CABILDO | PETORCA | 98.667 |
40050011-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CHALACO, COMUNA DE PETORCA (PMDT) | PETORCA | PETORCA | 109.317 |
40047982-0 | ACTUALIZACION PLADECO 2023-2026, COMUNA DE PETORCA | PETORCA | PETORCA | 97.205 |
40038166-0 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE ZAPALLAR | ZAPALLAR | PETORCA | 260.434 |
40044078-0 | REPOSICION VEREDAS LOS PINOS, ROMERAL, HIJUELAS | HIJUELAS | QUILLOTA | 186.014 |
40000112-0 | REPOSICION COMPLEJO EDUCACIONAL LAS ACACIAS DE ARTIFICIO, LA CALERA | LA CALERA | QUILLOTA | 181.029 |
40030937-0 | NORMALIZACION ESCUELA NUESTRO MUNDO, QUILLOTA | QUILLOTA | QUILLOTA | 137.761 |
40016812-0 | NORMALIZACION COLEGIO CUMBRES DE BOCO, QUILLOTA | QUILLOTA | QUILLOTA | 92.289 |
40044465-0 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LA PUNTILLA ETAPA 2, COMUNA DE ALGARROBO | ALGARROBO | SAN ANTONIO | 299.268 |
40041582-0 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, ALGARROBO | ALGARROBO | SAN ANTONIO | 82.263 |
40034558-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CIRCUITO CALLE LOS CASTAÑOS Y PESCADORES ORIENTE, COMUNA DE ALGARROBO | ALGARROBO | SAN ANTONIO | 987.551 |
40030792-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PLAYA CHICA, COMUNA DE CARTAGENA | CARTAGENA | SAN ANTONIO | 765.560 |
40019037-0 | CONSTRUCCION PLAZA AGUAS CLARAS, COMUNA DE EL QUISCO | EL QUISCO | SAN ANTONIO | 925.533 |
40043256-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL CALLES AV. LA PLAYA, AV. ARGENTINA, COSTA RICA Y PARAGUAY, EL TABO | EL TABO | SAN ANTONIO | 2.943.833 |
40032647-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUAS LLUVIAS CALLE INGENIERO GERARDO VAN BROEKMAN, SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 795.521 |
40006111-0 | REPOSICION SEDE SOCIAL Y CULTURAL LO GALLARDO COMUNA DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 393.143 |
40018105-0 | REPOSICION OFICINAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Y DROGUERÍA, COMUNA DE SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO | 285.759 |
40036372-0 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, COMUNA DE CATEMU | CATEMU | SAN FELIPE | 69.347 |
40050842-0 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACIÓN ALCANT. PALOMAR INTERIOR | PANQUEHUE | SAN FELIPE | 1.442.686 |
40037453-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SAN FERNANDO, COMUNA DE SANTA MARIA | SANTA MARIA | SAN FELIPE | 2.228.900 |
40033151-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE A. GALAZ Y J. VERDAGUER, CASABLANCA | CASABLANCA | VALPARAISO | 45.888 |
40019869-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN AV. COSTANERA, CASABLANCA | CASABLANCA | VALPARAISO | 1.692.425 |
20190331-0 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL INDEPENDENCIA, CONCON | CONCON | VALPARAISO | 26.300 |
40040732-0 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | PUCHUNCAVI | VALPARAISO | 97.901 |
40045722-0 | RESTAURACION TORRE DEL RELOJ DE LA ESTACIÓN BARÓN DE VALPARAÍSO. | VALPARAISO | VALPARAISO | 120.895 |
30136996-0 | MEJORAMIENTO AGUA SANTA, DE ALVARES A AV.LAS PALMAS, VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MAR | VALPARAISO | 534.155 |
TOTAL | 21.252.615 |
ARI 2024
SEREMIAS | Monto ARI año 2024 (M$) |
Obras Públicas | 164.751.793 |
Agricultura | 22.626.685 |
Educación | 870.626.057 |
Vivienda | 387.636.440 |
Salud | 503.413.894 |
Economía | 12.652.708 |
Desarrollo Social | 46.067.722 |
Justicia | 15.745.515 |
SEGEGOB | 5.945.251 |
Gobierno Regional | 128.499.000 |
Servicios Varios | 172.131.496 |
TOTAL ARI INVERSIONES | 2.330.096.561 |
Categorías:Regional, Valparaíso