El calendario de los próximos dos años viene cargado de procesos electorales.
Revise aquí dónde debe votar y si será vocal de mesa: https://consulta.servel.cl/
También puede descargar la aplicación móvil“Servel” a su celular. Esta APP contiene los datos electorales de todas las personas se encuentren registradas en el padrón electoral e incluye circunscripción electoral, mesa, local de votación y si existe alguna inhabilitación para sufragar, además de noticias y enlaces a las medidas establecidas en el Protocolo Sanitario obligatorias para este Plebiscito Nacional y el cronograma electoral.
AÑO | DÍA/MES | EVENTO | PLEBISCITOS/ELECCIONES |
2020 | 25-oct | Plebiscito Nacional | Constitución Política (CP) + Tipo de órgano (TO) |
2020 | 29-nov | Primarias | Gobernadores Regionales (GORE) + Alcalde |
2021 | 11-abr | Elección General | GORE + Alcalde + Concejales + Constituyentes |
2021 | 09-may | Eventual segunda votación | Gobernadores Regionales |
2021 | 04-jul | Eventuales Primarias | Presidente de la República + Senadores + Diputados |
2021 | 21-nov | Elección General | Presidente de la República + Senadores + Diputados + Consejo Regional |
2021 | 19-dic | Eventual segunda votación | Presidente de la República |
2022 | 1er. sem | Plebiscito Constitucional de Salida | Se aprueba o rechaza el texto de la nueva Constitución (dependiendo de los resultados del Plebiscito Nacional 2020) |
Categorías:Sin categoría