· El Consejo Regional (CORE) de Valparaíso aprobó la propuesta de distribución del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) 2023, en su línea Tradicional, correspondiendo en esta oportunidad a la Región de Valparaíso un monto total de $ 4.505.296.000, fondos asignados a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).
Cabe señalar que, de acuerdo a la metodología de años anteriores, la distribución comunal PMU-IRAL 2023 consigna una distribución del 85% del monto total como asignación fija, y un 15% del monto total como asignación variable, considerando los criterios comunales de Población, Pobreza, Fondo Común Municipal y cuota PMU 2022.
Al respecto, el gobernador regional y presidente del cuerpo colegiado, Rodrigo Mundaca, indicó que “son más de $ 4.500 millones que les van a llegar a los municipios y pueden invertir en infraestructura crítica, en desarrollo comunitario, entre otros”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Inversiones, Percy Marín, señaló que “el PMU-IRAL son recursos que vienen de la SUBDERE y son para proyectos de mejoramiento del equipamiento para las comunas. Esta aprobación nos permite transferir recursos frescos a los 38 municipios de la región para que puedan desarrollar iniciativas. Tenemos un porcentaje fijo, del 85%, que son para todas las comunas, y un 15% donde nosotros vemos las variables de pobreza, de ejecución presupuestaria, etcétera”.
PROPUESTA DISTRIBUCIÓN PMU TRADICIONAL 2023
UNIDAD TERRITORIAL | MONTO FIJO (85%) | MONTO VARIABLE (15%) | TOTAL PMU 2023 | |
Nombre Unidad Territorial | M$ 3.829.502 DIVIDIDO POR IGUAL ENTRE LAS COMUNAS | % asignación por comuna | Marco Asignado por Comuna | MARCO TOTAL POR COMUNA PMU AÑO 2023 |
Provincia de Valparaíso | ||||
Valparaíso | 100.776 | 12,22% | 82.582 | 183.358 |
Casablanca | 100.776 | 1,97% | 13.313 | 114.090 |
Concón | 100.776 | 2,27% | 15.341 | 116.117 |
Juan Fernández | 100.776 | 0,70% | 4.731 | 105.507 |
Puchuncaví | 100.776 | 1,41% | 9.529 | 110.305 |
Quintero | 100.776 | 2,60% | 17.571 | 118.347 |
Viña del Mar | 100.776 | 11,50% | 77.716 | 178.493 |
Provincia de I de Pascua |
||||
Isla de Pascua | 100.776 | 0,93% | 6.285 | 107.061 |
Provincia de Los Andes |
||||
Los Andes | 100.776 | 2,91% | 19.666 | 120.442 |
Calle Larga | 100.776 | 1,16% | 7.839 | 108.616 |
Rinconada | 100.776 | 1,07% | 7.231 | 108.007 |
San Esteban | 100.776 | 1,39% | 9.394 | 110.170 |
Provincia de Petorca |
||||
La Ligua | 100.776 | 2,28% | 15.408 | 116.184 |
Cabildo | 100.776 | 1,62% | 10.948 | 111.724 |
Papudo | 100.776 | 0,84% | 5.677 | 106.453 |
Petorca | 100.776 | 1,07% | 7.231 | 108.007 |
Zapallar | 100.776 | 0,89% | 6.015 | 106.791 |
Provincia de Quillota | ||||
Quillota | 100.776 | 4,02% | 27.167 | 127.943 |
Calera | 100.776 | 3,54% | 23.923 | 124.699 |
Hijuelas | 100.776 | 1,33% | 8.988 | 109.764 |
La Cruz | 100.776 | 1,35% | 9.123 | 109.900 |
Nogales | 100.776 | 1,71% | 11.556 | 112.332 |
Provincia de San Antonio | ||||
San Antonio | 100.776 | 4,74% | 32.033 | 132.809 |
Algarrobo | 100.776 | 1,02% | 6.893 | 107.669 |
Cartagena | 100.776 | 2,34% | 15.814 | 116.590 |
El Quisco | 100.776 | 2,20% | 14.867 | 115.644 |
El Tabo | 100.776 | 1,87% | 12.637 | 113.414 |
Santo Domingo | 100.776 | 0,99% | 6.690 | 107.467 |
Provincia de San Felipe |
||||
San Felipe | 100.776 | 3,75% | 25.342 | 126.119 |
Catemu | 100.776 | 1,25% | 8.447 | 109.224 |
Llayllay | 100.776 | 1,68% | 11.353 | 112.130 |
Panquehue | 100.776 | 0,92% | 6.217 | 106.994 |
Putaendo | 100.776 | 1,42% | 9.596 | 110.373 |
Santa María | 100.776 | 1,39% | 9.394 | 110.170 |
Provincia de Marga Marga | ||||
Quilpué | 100.776 | 6,66% | 45.008 | 145.784 |
Limache | 100.776 | 2,84% | 19.193 | 119.969 |
Olmué | 100.776 | 1,41% | 9.529 | 110.305 |
Villa Alemana | 100.776 | 6,74% | 45.549 | 146.325 |
Total Región de Valparaíso | 3.829.502 | 100,00% | 675.794 | 4.505.296 |
Categorías:Regional